|
|
|||||||||
料金表
|
人数 | 〜5人 | 〜10人 | 〜15人 | 〜20人 | 〜25人 | 〜30人 | 〜40人 | 〜50人 | 〜60人 |
料金 | 25,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 40,000円 | 45,000円 | 50,000円 | 59,000円 | 68,000円 | 77,000円 |
人数 | 〜70人 | 〜80人 | 〜90人 | 〜100人 | 〜120人 | 〜140人 | 〜160人 | 〜180人 | 〜200人 |
料金 | 86,000円 | 95,000円 | 104,000円 | 113,000円 | 129,000円 | 145,000円 | 161,000円 | 177,000円 | 193,000円 |
※200人超の料金は、協議となります。
※人数は契約日直前の「源泉所得税納付書」の人数により判断します。
※料金は月額となります。
※給与計算に関するデータのやり取りには、当事務所指定の連絡シートを使用します。
人数 | 〜5人 | 〜10人 | 〜15人 | 〜20人 | 〜25人 | 〜30人 | 〜40人 | 〜50人 | 〜60人 |
料金 | 17,500円 | 21,000円 | 24,500円 | 28,000円 | 31,500円 | 35,000円 | 41,300円 | 47,600円 | 53,900円 |
人数 | 〜70人 | 〜80人 | 〜90人 | 〜100人 | 〜120人 | 〜140人 | 〜160人 | 〜180人 | 〜200人 |
料金 | 60,200円 | 66,500円 | 72,800円 | 79,100円 | 90,300円 | 101,500円 | 112,700円 | 123,900円 | 135,100円 |
※200人超の料金は、協議となります。
※人数は契約日直前の「源泉所得税納付書」の人数により判断します。
※料金は月額となります。
人数 | 〜5人 | 〜10人 | 〜15人 | 〜20人 | 〜25人 | 〜30人 | 〜40人 | 〜50人 | 〜60人 |
料金 | 12,500円 | 15,000円 | 17,500円 | 20,000円 | 22,500円 | 25,000円 | 29,500円 | 34,000円 | 38,500円 |
人数 | 〜70人 | 〜80人 | 〜90人 | 〜100人 | 〜120人 | 〜140人 | 〜160人 | 〜180人 | 〜200人 |
料金 | 43,000円 | 47,500円 | 52,000円 | 56,500円 | 64,500円 | 72,500円 | 80,500円 | 88,500円 | 96,500円 |
※人数が200人を超える場合の料金は、協議となります。
※人数は契約日直前の「源泉所得税納付書」により判断します。
※料金は月額となります。
©2005 Takayuki Hara Labor-office All rights reserved